Tutustu uuteen vedenkestävien korujen mallistoon! Näytä lisää
Ui niissä, käy suihkussa niissä, hikoile niissä - nämä kappaleet voivat tehdä tämän kaiken tahrimatta tai haalistumista. Näytä vähemmän
Tutustu uuteen vedenkestävien korujen mallistoon! Näytä lisää
Ui niissä, käy suihkussa niissä, hikoile niissä - nämä kappaleet voivat tehdä tämän kaiken tahrimatta tai haalistumista. Näytä vähemmän
Sijainti
Mene ostoksille alueesi sivustolle!
Saat parhaat tulokset, jos mittaat ilman vaatteita (hyvin istuvilla rintaliiveillä).
Mittaa rinnan korkeimmalta kohdalta
Mittaa vyötärön kapeimmalta kohdalta
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1. Rinnanympärys | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
| 2. Vyötärö | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| 1. Rinnanympärys | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 2. Vyötärö | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Saat parhaat tulokset, jos mittaat ilman vaatteita (hyvin istuvilla alusvaatteet).
Mittaa vyötärön kapeimmalta kohdalta
Mittaa lantion leveimmältä kohdalta
Jos olet 162 cm tai lyhyempi, suosittelemme Petite-pituutta trikoistamme.
Jos olet 173 cm tai pidempi, suosittelemme trikoille Tall-pituutta.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1. Vyötärö | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
| 2. Lantio | 80-86 |
86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| 1. Vyötärö | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 2. Lantio | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
|
Sisämitat (mm)
|
EU-KOKO | NZ/AU-KOKO | UK-KOKO | US-KOKO |
| 240,3 | 36 | 5 | 3 | 5 |
| 247 | 37 | 6 | 4 | 6 |
| 253,7 | 38 | 7 | 5 | 7 |
| 260,3 | 39 | 8 | 6 | 8 |
| 267 | 40 | 9 | 7 | 9 |
| 273,6 | 41 | 10 | 8 | 10 |

1. Pituus
Pituus mitataan sisemmästä olasta takin pisimpään sivuun edessä.
| XS | S | M | L | XL | |
| 1. Pituus (cm) | 119 | 120,5 | 122 | 123,5 | 125 |

1. Pituus
Pituus mitataan sisemmästä olasta takin pisimpään sivuun edessä.
| XS | S | M | L | XL | |
| 1. Pituus (cm) | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |

1. Pituus
Pituus mitataan sisemmästä olasta takin pisimpään sivuun edessä.
| XS | S | M | L | XL | |
| 1. Pituus (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |

1. Pituus
Pituus mitataan sisemmästä olasta takin pisimpään sivuun edessä.
| XS | S | M | L | XL | |
| 1. Pituus (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |

1. Pituus
Pituus mitataan sisemmästä olasta takin pisimpään sivuun edessä.
| XS | S | M | L | XL | |
| 1. Pituus (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
1. Pituus
Pituus mitataan sisemmästä olasta takin pisimpään sivuun edessä.
| XS | S | M | L | XL | |
| 1. Pituus (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | ||||||
| 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
| Vyötärö | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| Lantio | 62 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 |
| 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | ||||||
| 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
| Rinnanympärys | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 |
| Vyötärö | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
|
Sisämitat (mm)
|
EU-KOKO | NZ/AU-KOKO | UK-KOKO | US-KOKO |
| 240 | 36 | 5 | 3 | 5 |
| 246,7 | 37 | 6 | 4 | 6 |
| 253,4 | 38 | 7 | 5 | 7 |
| 260 | 39 | 8 | 6 | 8 |
| 266,7 | 40 | 9 | 7 | 9 |
| 273,4 | 41 | 10 | 8 | 10 |
| Koko | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
| Sisämitat (mm) | 240 | 250 | 260 |