Koko-opas
Saat parhaat tulokset, jos mittaat ilman vaatteita (hyvin istuvilla alusvaatteet).
Naisten yläosat - mittaaminen
1. Rinnanympärys
Mittaa rinnan korkeimmalta kohdalta
2. Vyötärö
Mittaa vyötärön kapeimmalta kohdalta
Yläosat - Mitat senttimetreinä
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Rinnanympärys | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
Vyötärö | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Rinnanympärys | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Vyötärö | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Jos mittauksesi ovat kahden koon välissä, valitse pienempi koko saadaksesi tiukemman istuvuuden ja suuremman koon saadaksesi löysemmän istuvuuden.
Jos rinnanympärys ja vyötärö vastaavat kahta eri kokoa, valitse koko rinnanympäryksen mukaan.
Naisten alaosat - mittaus
1. Vyötärö
Mittaa vyötärön kapeimmalta kohdalta
2. Lantio
Mittaa lantion leveimmältä kohdalta
Alaosat - Mitat senttimetreinä
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Vyötärö | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
Lantio | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Vyötärö | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Lantio | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Jos mittauksesi ovat kahden koon välissä, valitse pienempi koko saadaksesi tiukemman istuvuuden ja suuremman koon saadaksesi löysemmän istuvuuden.
Jos lantio ja vyötärö vastaavat kahta eri kokoa, valitse koko lantion mukaan.